Отчет брокера
за период с 28.09.2022 по 28.09.2022, дата создания 29.09.2022

Инвестор: Duke Diamond
Договор 77777 от 20.08.2018


Оценка активов

Торговая площадка Оценка портфеля ЦБ, руб. Денежные средства, руб. Оценка, руб.
Фондовый рынок 0.00 0.39 0.39
Валютный рынок 0.00 0.00 0.00
Внебиржевой рынок 0.00 0.00 0.00
Срочный рынок 0.00 162 708.65 162 708.65
Итого 0.00 162 709.04 162 709.04


Денежные средства

Торговая площадка Валюта Курс на конец периода Начало периода Изменение за период Конец периода Плановые зачисления по сделкам Плановые списания по сделкам Плановый исходящий остаток
Торговый счет, Фондовый рынок RUB   0.39 0.00 0.39 0.00 0.00 0.39
Итого по площадке Фондовый рынок 0.39 0.00 0.39 0.00 0.00 0.39
Внебиржевой рынок RUB   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Внебиржевой рынок EUR 55.9953 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Внебиржевой рынок USD 58.1756 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Торговый счет, Валютный рынок RUB   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Торговый счет, Валютный рынок EUR 55.9953 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Торговый счет, Валютный рынок USD 58.1756 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Торговый счет, Срочный рынок RUB   167 566.40 -4 857.75 162 708.65 0.00 0.00 162 708.65
Итого в рублевой оценке по курсам Банка России 167 566.79 -4 857.75 162 709.04 0.00 0.00 162 709.04


Срочный рынок
Торговый код: 7777777

  Начало периода Конец периода  
Код контракта Вид контракта Цена исполнения (опционы) Дата исполнения контракта Количество, шт. Расчетная цена** Количество, шт. Расчетная цена** Вариационная маржа за отчетный период, руб.
SBRF-12.22 фьючерс   16.12.2022 36 11 350 53 11 209 -4 638.00
Итого, RUB -4 638.00


Срочный рынок. Баланс

  Начало периода   Конец периода Начало периода
Торговая площадка Валюта Баланс Заблокировано по ГО Изменение за период Баланс Заблокировано по ГО Задолженность по ГО
Торговый счет, Срочный рынок RUB 167 566.40 105 452.46 -4 857.75 162 708.65 153 415.76  


Движение денежных средств за период

Дата Торговая площадка Описание операции Валюта Сумма зачисления Сумма списания
28.09.2022 Срочный рынок Комиссия Биржи от 28.09.2022 RUB 0.00 56.25
28.09.2022 Срочный рынок Списание вариационной маржи по SBRF-12.22 RUB 0.00 4 638.00
28.09.2022 Срочный рынок Комиссия Брокера от 28.09.2022 RUB 0.00 163.50
Итого, RUB 0.00 4 857.75


Срочные сделки

Дата заключения Дата расчетов Время заключения Код контракта Вид контракта Вид Количество, шт. Цена** Комиссия Брокера,руб. Комиссия Биржи, руб. Номер сделки Комментарий
27.09.2022 28.09.2022 19:05:36 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 400 0.50 0.00 1953464856954798196  
27.09.2022 28.09.2022 19:06:21 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 410 0.50 0.00 1953464856954798307  
27.09.2022 28.09.2022 19:07:38 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 451 0.50 0.00 1953464856954798630  
27.09.2022 28.09.2022 19:10:18 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 390 0.50 0.00 1953464856954798819  
27.09.2022 28.09.2022 19:11:28 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 372 0.50 0.00 1953464856954798873  
27.09.2022 28.09.2022 19:12:20 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 347 0.50 0.00 1953464856954798965  
27.09.2022 28.09.2022 19:13:38 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 319 0.50 0.00 1953464856954799124  
27.09.2022 28.09.2022 19:15:45 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 332 0.50 0.00 1953464856954799374  
27.09.2022 28.09.2022 19:20:06 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 307 0.50 0.00 1953464856954799523  
27.09.2022 28.09.2022 19:20:09 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 302 0.50 0.00 1953464856954799534  
27.09.2022 28.09.2022 19:21:00 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 288 0.50 0.00 1953464856954799616  
27.09.2022 28.09.2022 19:21:32 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 288 0.50 0.00 1953464856954799645  
27.09.2022 28.09.2022 19:35:29 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 320 0.50 0.00 1953464856954800157  
27.09.2022 28.09.2022 19:35:30 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 321 0.50 0.00 1953464856954800164  
27.09.2022 28.09.2022 19:40:05 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 305 0.50 0.00 1953464856954800320  
27.09.2022 28.09.2022 19:40:46 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 290 0.50 0.00 1953464856954800354  
27.09.2022 28.09.2022 19:41:56 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 281 0.50 0.00 1953464856954800386  
27.09.2022 28.09.2022 19:45:32 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 258 0.50 0.00 1953464856954800541  
27.09.2022 28.09.2022 19:47:37 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 255 0.50 0.00 1953464856954800583  
27.09.2022 28.09.2022 19:49:14 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 271 0.50 0.00 1953464856954800685  
27.09.2022 28.09.2022 19:51:41 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 278 0.50 0.00 1953464856954800768  
27.09.2022 28.09.2022 20:14:34 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 316 0.50 2.25 1953464856954801089  
27.09.2022 28.09.2022 20:17:35 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 288 0.50 0.00 1953464856954801147  
27.09.2022 28.09.2022 20:45:07 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 287 0.50 0.00 1953464856954801351  
27.09.2022 28.09.2022 21:02:37 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 341 0.50 0.00 1953464856954801646  
27.09.2022 28.09.2022 21:05:49 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 317 0.50 0.00 1953464856954801712  
27.09.2022 28.09.2022 21:58:46 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 335 0.50 0.00 1953464856954802768  
27.09.2022 28.09.2022 22:01:40 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 347 0.50 0.00 1953464856954802847  
27.09.2022 28.09.2022 22:01:44 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 360 0.50 2.25 1953464856954802914  
27.09.2022 28.09.2022 22:02:18 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 388 0.50 0.00 1953464856954803023  
27.09.2022 28.09.2022 22:03:22 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 405 0.50 0.00 1953464856954803127  
27.09.2022 28.09.2022 22:06:29 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 379 0.50 0.00 1953464856954803341  
27.09.2022 28.09.2022 22:08:44 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 372 0.50 0.00 1953464856954803415  
27.09.2022 28.09.2022 22:09:09 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 363 0.50 0.00 1953464856954803459  
27.09.2022 28.09.2022 22:15:48 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 387 0.50 0.00 1953464856954803652  
27.09.2022 28.09.2022 22:17:11 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 398 0.50 0.00 1953464856954803695  
27.09.2022 28.09.2022 22:31:58 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 415 0.50 0.00 1953464856954804063  
27.09.2022 28.09.2022 22:32:30 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 437 0.50 0.00 1953464856954804153  
27.09.2022 28.09.2022 22:33:36 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 449 0.50 0.00 1953464856954804277  
27.09.2022 28.09.2022 22:40:01 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 485 0.50 0.00 1953464856954804678  
27.09.2022 28.09.2022 22:40:01 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 486 0.50 2.25 1953464856954804681  
27.09.2022 28.09.2022 22:43:03 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 541 0.50 2.25 1953464856954805121  
27.09.2022 28.09.2022 22:43:08 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 544 0.50 0.00 1953464856954805134  
27.09.2022 28.09.2022 22:49:25 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 520 0.50 0.00 1953464856954805498  
27.09.2022 28.09.2022 22:51:03 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 497 0.50 0.00 1953464856954805610  
27.09.2022 28.09.2022 22:51:07 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 498 0.50 0.00 1953464856954805656  
27.09.2022 28.09.2022 22:55:03 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 472 0.50 0.00 1953464856954805750  
27.09.2022 28.09.2022 22:55:20 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 459 0.50 0.00 1953464856954805777  
27.09.2022 28.09.2022 22:58:20 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 497 0.50 0.00 1953464856954805840  
27.09.2022 28.09.2022 23:15:17 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 492 0.50 0.00 1953464856954806227  
27.09.2022 28.09.2022 23:16:23 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 452 0.50 0.00 1953464856954806385  
27.09.2022 28.09.2022 23:38:34 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 490 0.50 0.00 1953464856954806826  
27.09.2022 28.09.2022 23:46:25 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 469 0.50 0.00 1953464856954807113  
27.09.2022 28.09.2022 23:47:36 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 468 0.50 0.00 1953464856954807139  
27.09.2022 28.09.2022 23:47:53 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 464 0.50 0.00 1953464856954807152  
28.09.2022 28.09.2022 09:00:02 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 440 0.50 0.00 1953464856954807324  
28.09.2022 28.09.2022 09:01:09 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 386 0.50 0.00 1953464856954807692  
28.09.2022 28.09.2022 09:01:40 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 371 0.50 0.00 1953464856954807753  
28.09.2022 28.09.2022 09:03:19 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 386 0.50 0.00 1953464856954807961  
28.09.2022 28.09.2022 09:06:39 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 370 0.50 0.00 1953464856954808120  
28.09.2022 28.09.2022 09:08:37 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 352 0.50 0.00 1953464856954808272  
28.09.2022 28.09.2022 09:09:55 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 349 0.50 0.00 1953464856954808365  
28.09.2022 28.09.2022 09:10:08 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 336 0.50 0.00 1953464856954808425  
28.09.2022 28.09.2022 09:11:55 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 310 0.50 0.00 1953464856954808640  
28.09.2022 28.09.2022 09:16:40 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 332 0.50 0.00 1953464856954809032  
28.09.2022 28.09.2022 09:16:51 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 351 0.50 0.00 1953464856954809105  
28.09.2022 28.09.2022 09:17:04 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 378 0.50 0.00 1953464856954809235  
28.09.2022 28.09.2022 09:17:10 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 398 0.50 0.00 1953464856954809288  
28.09.2022 28.09.2022 09:18:43 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 439 0.50 0.00 1953464856954809679  
28.09.2022 28.09.2022 09:19:59 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 443 0.50 0.00 1953464856954809819  
28.09.2022 28.09.2022 09:22:06 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 411 0.50 0.00 1953464856954810092  
28.09.2022 28.09.2022 09:22:06 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 410 0.50 0.00 1953464856954810096  
28.09.2022 28.09.2022 09:22:06 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 405 0.50 0.00 1953464856954810101  
28.09.2022 28.09.2022 09:28:10 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 435 0.50 0.00 1953464856954810463  
28.09.2022 28.09.2022 09:32:20 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 436 0.50 0.00 1953464856954810639  
28.09.2022 28.09.2022 09:35:58 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 397 0.50 0.00 1953464856954810798  
28.09.2022 28.09.2022 09:37:12 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 424 0.50 0.00 1953464856954810835  
28.09.2022 28.09.2022 09:46:24 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 399 0.50 0.00 1953464856954811055  
28.09.2022 28.09.2022 09:46:49 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 399 0.50 0.00 1953464856954811073  
28.09.2022 28.09.2022 09:58:20 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 394 0.50 0.00 1953464856954811417  
28.09.2022 28.09.2022 09:58:20 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 392 0.50 0.00 1953464856954811420  
28.09.2022 28.09.2022 09:58:42 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 374 0.50 0.00 1953464856954811478  
28.09.2022 28.09.2022 09:59:55 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 376 0.50 0.00 1953464856954811565  
28.09.2022 28.09.2022 10:00:28 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 406 0.50 2.25 1953464856954811806  
28.09.2022 28.09.2022 10:02:06 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 345 0.50 0.00 1953464856954812591  
28.09.2022 28.09.2022 10:02:11 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 408 0.50 0.00 1953464856954812725  
28.09.2022 28.09.2022 10:03:02 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 390 0.50 0.00 1953464856954813030  
28.09.2022 28.09.2022 10:04:55 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 359 0.50 0.00 1953464856954813255  
28.09.2022 28.09.2022 10:05:16 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 346 0.50 0.00 1953464856954813333  
28.09.2022 28.09.2022 10:06:04 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 323 0.50 0.00 1953464856954813593  
28.09.2022 28.09.2022 10:07:33 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 385 0.50 0.00 1953464856954814137  
28.09.2022 28.09.2022 10:10:19 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 391 0.50 0.00 1953464856954814722  
28.09.2022 28.09.2022 10:11:07 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 441 0.50 0.00 1953464856954815117  
28.09.2022 28.09.2022 10:11:13 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 497 0.50 0.00 1953464856954815462  
28.09.2022 28.09.2022 10:15:04 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 481 0.50 0.00 1953464856954817515  
28.09.2022 28.09.2022 10:16:06 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 534 0.50 0.00 1953464856954818007  
28.09.2022 28.09.2022 10:16:07 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 544 0.50 2.25 1953464856954818055  
28.09.2022 28.09.2022 10:18:24 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 646 0.50 0.00 1953464856954820409  
28.09.2022 28.09.2022 10:18:27 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 681 0.50 0.00 1953464856954820631  
28.09.2022 28.09.2022 10:19:02 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 675 0.50 2.25 1953464856954821129  
28.09.2022 28.09.2022 10:20:20 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 623 0.50 0.00 1953464856954821972  
28.09.2022 28.09.2022 10:21:49 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 598 0.50 0.00 1953464856954822714  
28.09.2022 28.09.2022 10:23:57 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 660 0.50 0.00 1953464856954823481  
28.09.2022 28.09.2022 10:24:09 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 665 0.50 0.00 1953464856954823598  
28.09.2022 28.09.2022 10:25:27 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 636 0.50 0.00 1953464856954824431  
28.09.2022 28.09.2022 10:26:04 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 619 0.50 0.00 1953464856954824682  
28.09.2022 28.09.2022 10:28:27 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 584 0.50 0.00 1953464856954825457  
28.09.2022 28.09.2022 10:30:13 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 608 0.50 0.00 1953464856954825972  
28.09.2022 28.09.2022 10:31:32 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 586 0.50 0.00 1953464856954826505  
28.09.2022 28.09.2022 10:32:35 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 627 0.50 0.00 1953464856954826720  
28.09.2022 28.09.2022 10:33:03 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 629 0.50 0.00 1953464856954826913  
28.09.2022 28.09.2022 10:34:34 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 653 0.50 0.00 1953464856954827532  
28.09.2022 28.09.2022 10:36:51 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 619 0.50 0.00 1953464856954827954  
28.09.2022 28.09.2022 10:36:57 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 608 0.50 0.00 1953464856954828029  
28.09.2022 28.09.2022 10:38:39 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 638 0.50 0.00 1953464856954828212  
28.09.2022 28.09.2022 10:39:28 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 651 0.50 0.00 1953464856954828300  
28.09.2022 28.09.2022 10:40:50 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 619 0.50 0.00 1953464856954828645  
28.09.2022 28.09.2022 10:41:07 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 620 0.50 0.00 1953464856954828741  
28.09.2022 28.09.2022 10:42:31 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 603 0.50 0.00 1953464856954828879  
28.09.2022 28.09.2022 10:42:44 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 593 0.50 2.25 1953464856954828985  
28.09.2022 28.09.2022 10:45:44 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 556 0.50 0.00 1953464856954829739  
28.09.2022 28.09.2022 10:46:00 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 560 0.50 0.00 1953464856954829918  
28.09.2022 28.09.2022 10:47:28 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 527 0.50 0.00 1953464856954830475  
28.09.2022 28.09.2022 10:50:14 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 546 0.50 0.00 1953464856954831113  
28.09.2022 28.09.2022 10:50:20 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 560 0.50 0.00 1953464856954831170  
28.09.2022 28.09.2022 10:51:42 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 556 0.50 0.00 1953464856954831360  
28.09.2022 28.09.2022 10:54:30 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 535 0.50 0.00 1953464856954831769  
28.09.2022 28.09.2022 10:55:37 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 534 0.50 0.00 1953464856954831910  
28.09.2022 28.09.2022 10:56:03 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 516 0.50 0.00 1953464856954832052  
28.09.2022 28.09.2022 10:57:27 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 551 0.50 2.25 1953464856954832195  
28.09.2022 28.09.2022 10:59:41 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 541 0.50 0.00 1953464856954832590  
28.09.2022 28.09.2022 11:00:10 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 572 0.50 0.00 1953464856954832661  
28.09.2022 28.09.2022 11:00:26 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 578 0.50 0.00 1953464856954832771  
28.09.2022 28.09.2022 11:01:04 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 591 0.50 0.00 1953464856954833124  
28.09.2022 28.09.2022 11:04:27 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 602 0.50 0.00 1953464856954833562  
28.09.2022 28.09.2022 11:05:58 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 620 0.50 0.00 1953464856954833848  
28.09.2022 28.09.2022 11:07:08 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 591 0.50 0.00 1953464856954834434  
28.09.2022 28.09.2022 11:09:08 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 574 0.50 0.00 1953464856954834669  
28.09.2022 28.09.2022 11:09:27 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 572 0.50 0.00 1953464856954834694  
28.09.2022 28.09.2022 11:12:04 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 535 0.50 0.00 1953464856954835283  
28.09.2022 28.09.2022 11:13:27 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 475 0.50 0.00 1953464856954836078  
28.09.2022 28.09.2022 11:15:31 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 449 0.50 0.00 1953464856954836741  
28.09.2022 28.09.2022 11:16:06 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 436 0.50 2.25 1953464856954837070  
28.09.2022 28.09.2022 11:18:53 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 477 0.50 0.00 1953464856954837729  
28.09.2022 28.09.2022 11:19:06 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 473 0.50 0.00 1953464856954837784  
28.09.2022 28.09.2022 11:20:11 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 454 0.50 0.00 1953464856954837988  
28.09.2022 28.09.2022 11:21:58 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 507 0.50 0.00 1953464856954838518  
28.09.2022 28.09.2022 11:22:03 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 511 0.50 0.00 1953464856954838585  
28.09.2022 28.09.2022 11:23:35 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 465 0.50 0.00 1953464856954838902  
28.09.2022 28.09.2022 11:23:37 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 440 0.50 0.00 1953464856954839034  
28.09.2022 28.09.2022 11:24:25 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 422 0.50 0.00 1953464856954839349  
28.09.2022 28.09.2022 11:26:02 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 431 0.50 2.25 1953464856954840346  
28.09.2022 28.09.2022 11:27:34 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 458 0.50 0.00 1953464856954840640  
28.09.2022 28.09.2022 11:28:24 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 453 0.50 0.00 1953464856954840728  
28.09.2022 28.09.2022 11:30:29 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 428 0.50 0.00 1953464856954840941  
28.09.2022 28.09.2022 11:31:28 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 426 0.50 0.00 1953464856954841060  
28.09.2022 28.09.2022 11:33:37 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 444 0.50 0.00 1953464856954841280  
28.09.2022 28.09.2022 11:34:48 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 462 0.50 0.00 1953464856954841409  
28.09.2022 28.09.2022 11:36:11 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 485 0.50 0.00 1953464856954841776  
28.09.2022 28.09.2022 11:37:29 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 444 0.50 0.00 1953464856954842239  
28.09.2022 28.09.2022 11:38:31 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 449 0.50 0.00 1953464856954842515  
28.09.2022 28.09.2022 11:39:30 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 465 0.50 0.00 1953464856954842663  
28.09.2022 28.09.2022 11:43:25 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 427 0.50 0.00 1953464856954843125  
28.09.2022 28.09.2022 11:45:39 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 452 0.50 0.00 1953464856954843503  
28.09.2022 28.09.2022 11:47:02 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 436 0.50 2.25 1953464856954843733  
28.09.2022 28.09.2022 11:50:44 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 473 0.50 0.00 1953464856954843971  
28.09.2022 28.09.2022 11:51:03 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 480 0.50 0.00 1953464856954844041  
28.09.2022 28.09.2022 11:51:34 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 498 0.50 0.00 1953464856954844122  
28.09.2022 28.09.2022 11:52:04 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 503 0.50 0.00 1953464856954844221  
28.09.2022 28.09.2022 11:53:28 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 541 0.50 2.25 1953464856954844632  
28.09.2022 28.09.2022 11:55:06 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 504 0.50 2.25 1953464856954844979  
28.09.2022 28.09.2022 11:58:32 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 480 0.50 0.00 1953464856954845271  
28.09.2022 28.09.2022 12:00:11 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 438 0.50 0.00 1953464856954846098  
28.09.2022 28.09.2022 12:00:11 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 429 0.50 0.00 1953464856954846125  
28.09.2022 28.09.2022 12:00:15 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 403 0.50 0.00 1953464856954846276  
28.09.2022 28.09.2022 12:01:03 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 431 0.50 2.25 1953464856954846496  
28.09.2022 28.09.2022 12:02:15 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 453 0.50 0.00 1953464856954846698  
28.09.2022 28.09.2022 12:06:02 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 418 0.50 0.00 1953464856954846942  
28.09.2022 28.09.2022 12:06:04 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 417 0.50 0.00 1953464856954846945  
28.09.2022 28.09.2022 12:14:09 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 370 0.50 0.00 1953464856954848403  
28.09.2022 28.09.2022 12:15:57 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 398 0.50 0.00 1953464856954848784  
28.09.2022 28.09.2022 12:17:31 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 419 0.50 0.00 1953464856954848949  
28.09.2022 28.09.2022 12:17:50 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 437 0.50 0.00 1953464856954849032  
28.09.2022 28.09.2022 12:24:05 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 419 0.50 0.00 1953464856954849566  
28.09.2022 28.09.2022 12:24:13 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 410 0.50 0.00 1953464856954849592  
28.09.2022 28.09.2022 12:33:07 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 378 0.50 0.00 1953464856954850430  
28.09.2022 28.09.2022 12:33:10 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 379 0.50 0.00 1953464856954850435  
28.09.2022 28.09.2022 12:38:05 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 391 0.50 0.00 1953464856954851140  
28.09.2022 28.09.2022 12:42:11 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 361 0.50 0.00 1953464856954851635  
28.09.2022 28.09.2022 12:44:17 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 351 0.50 0.00 1953464856954851892  
28.09.2022 28.09.2022 12:45:37 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 339 0.50 0.00 1953464856954852189  
28.09.2022 28.09.2022 12:46:09 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 320 0.50 0.00 1953464856954852464  
28.09.2022 28.09.2022 12:47:31 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 276 0.50 0.00 1953464856954853598  
28.09.2022 28.09.2022 12:50:05 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 259 0.50 0.00 1953464856954855203  
28.09.2022 28.09.2022 12:52:25 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 246 0.50 0.00 1953464856954855694  
28.09.2022 28.09.2022 12:56:16 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 253 0.50 0.00 1953464856954856729  
28.09.2022 28.09.2022 12:57:41 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 265 0.50 0.00 1953464856954856997  
28.09.2022 28.09.2022 13:00:01 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 235 0.50 0.00 1953464856954857566  
28.09.2022 28.09.2022 13:01:20 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 269 0.50 0.00 1953464856954857903  
28.09.2022 28.09.2022 13:04:55 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 295 0.50 0.00 1953464856954858655  
28.09.2022 28.09.2022 13:06:05 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 265 0.50 0.00 1953464856954858814  
28.09.2022 28.09.2022 13:08:21 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 272 0.50 0.00 1953464856954859071  
28.09.2022 28.09.2022 13:10:50 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 254 0.50 0.00 1953464856954859271  
