Отчет брокера
за период с 23.09.2022 по 23.09.2022, дата создания 26.09.2022

Инвестор: Duke Diamond
Договор 77777 от 20.08.2018


Оценка активов

Торговая площадка Оценка портфеля ЦБ, руб. Денежные средства, руб. Оценка, руб.
Фондовый рынок 0.00 0.39 0.39
Валютный рынок 0.00 0.00 0.00
Внебиржевой рынок 0.00 0.00 0.00
Срочный рынок 0.00 216 446.03 216 446.03
Итого 0.00 216 446.42 216 446.42


Денежные средства

Торговая площадка Валюта Курс на конец периода Начало периода Изменение за период Конец периода Плановые зачисления по сделкам Плановые списания по сделкам Плановый исходящий остаток
Торговый счет, Фондовый рынок RUB   0.39 0.00 0.39 0.00 0.00 0.39
Итого по площадке Фондовый рынок 0.39 0.00 0.39 0.00 0.00 0.39
Внебиржевой рынок RUB   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Внебиржевой рынок EUR 58.9388 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Внебиржевой рынок USD 59.8318 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Торговый счет, Валютный рынок RUB   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Торговый счет, Валютный рынок EUR 58.9388 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Торговый счет, Валютный рынок USD 59.8318 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Торговый счет, Срочный рынок RUB   240 487.83 -24 041.80 216 446.03 0.00 0.00 216 446.03
Итого в рублевой оценке по курсам Банка России 240 488.22 -24 041.80 216 446.42 0.00 0.00 216 446.42


Срочный рынок
Торговый код: 7777777

  Начало периода Конец периода  
Код контракта Вид контракта Цена исполнения (опционы) Дата исполнения контракта Количество, шт. Расчетная цена** Количество, шт. Расчетная цена** Вариационная маржа за отчетный период, руб.
SBRF-12.22 фьючерс   16.12.2022 43 12 675 54 12 127 -23 861.00
Итого, RUB -23 861.00


Срочный рынок. Баланс

  Начало периода   Конец периода Начало периода
Торговая площадка Валюта Баланс Заблокировано по ГО Изменение за период Баланс Заблокировано по ГО Задолженность по ГО
Торговый счет, Срочный рынок RUB 240 487.83 140 677.18 -24 041.80 216 446.03 169 019.09  


Движение денежных средств за период

Дата Торговая площадка Описание операции Валюта Сумма зачисления Сумма списания
23.09.2022 Срочный рынок Комиссия Биржи от 23.09.2022 RUB 0.00 75.30
23.09.2022 Срочный рынок Списание вариационной маржи по SBRF-12.22 RUB 0.00 23 861.00
23.09.2022 Срочный рынок Комиссия Брокера от 23.09.2022 RUB 0.00 105.50
Итого, RUB 0.00 24 041.80


Срочные сделки

Дата заключения Дата расчетов Время заключения Код контракта Вид контракта Вид Количество, шт. Цена** Комиссия Брокера,руб. Комиссия Биржи, руб. Номер сделки Комментарий
22.09.2022 23.09.2022 19:07:22 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 676 0.50 0.00 1953464844069896457  
22.09.2022 23.09.2022 19:07:29 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 679 0.50 0.00 1953464844069896463  
22.09.2022 23.09.2022 19:08:18 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 650 0.50 0.00 1953464844069896569  
22.09.2022 23.09.2022 19:10:04 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 654 0.50 0.00 1953464844069896678  
22.09.2022 23.09.2022 19:13:32 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 679 0.50 0.00 1953464844069896874  
22.09.2022 23.09.2022 19:24:29 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 693 0.50 0.00 1953464844069897212  
22.09.2022 23.09.2022 19:42:35 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 699 0.50 0.00 1953464844069897752  
22.09.2022 23.09.2022 19:43:09 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 697 0.50 2.51 1953464844069897820  
22.09.2022 23.09.2022 20:20:18 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 648 0.50 0.00 1953464844069898373  
23.09.2022 23.09.2022 09:01:50 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 627 0.50 0.00 1953464844069900492  
23.09.2022 23.09.2022 09:03:05 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 659 0.50 0.00 1953464844069900580  
23.09.2022 23.09.2022 09:04:01 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 709 0.50 0.00 1953464844069900756  
23.09.2022 23.09.2022 09:05:43 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 734 0.50 0.00 1953464844069901226  
23.09.2022 23.09.2022 09:08:47 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 711 0.50 0.00 1953464844069901450  
23.09.2022 23.09.2022 09:10:13 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 748 0.50 0.00 1953464844069901538  
23.09.2022 23.09.2022 09:11:51 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 714 0.50 0.00 1953464844069901617  
23.09.2022 23.09.2022 09:12:20 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 718 0.50 0.00 1953464844069901645  
23.09.2022 23.09.2022 09:14:04 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 731 0.50 0.00 1953464844069901759  
23.09.2022 23.09.2022 09:15:11 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 679 0.50 0.00 1953464844069901891  
23.09.2022 23.09.2022 09:16:12 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 692 0.50 0.00 1953464844069901985  
23.09.2022 23.09.2022 09:26:06 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 626 0.50 0.00 1953464844069902470  
23.09.2022 23.09.2022 09:26:41 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 620 0.50 0.00 1953464844069902489  
23.09.2022 23.09.2022 09:28:42 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 609 0.50 0.00 1953464844069902587  
23.09.2022 23.09.2022 09:30:03 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 568 0.50 0.00 1953464844069902872  
23.09.2022 23.09.2022 09:31:07 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 528 0.50 0.00 1953464844069903581  
23.09.2022 23.09.2022 09:34:01 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 554 0.50 2.51 1953464844069903821  
23.09.2022 23.09.2022 09:34:12 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 561 0.50 0.00 1953464844069903845  
23.09.2022 23.09.2022 09:42:58 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 569 0.50 0.00 1953464844069904416  
23.09.2022 23.09.2022 09:43:20 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 577 0.50 0.00 1953464844069904459  
23.09.2022 23.09.2022 09:45:07 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 554 0.50 0.00 1953464844069904601  
23.09.2022 23.09.2022 09:46:14 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 542 0.50 0.00 1953464844069904698  
23.09.2022 23.09.2022 09:46:47 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 520 0.50 0.00 1953464844069904765  
23.09.2022 23.09.2022 09:48:22 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 547 0.50 0.00 1953464844069904936  
23.09.2022 23.09.2022 09:51:20 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 564 0.50 0.00 1953464844069905080  
23.09.2022 23.09.2022 09:51:49 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 568 0.50 0.00 1953464844069905103  
23.09.2022 23.09.2022 09:52:14 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 581 0.50 0.00 1953464844069905138  
23.09.2022 23.09.2022 09:52:21 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 594 0.50 0.00 1953464844069905167  
23.09.2022 23.09.2022 09:55:54 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 605 0.50 0.00 1953464844069905356  
23.09.2022 23.09.2022 09:55:59 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 610 0.50 0.00 1953464844069905365  
23.09.2022 23.09.2022 09:56:14 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 627 0.50 0.00 1953464844069905450  
23.09.2022 23.09.2022 10:01:08 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 589 0.50 0.00 1953464844069906210  
23.09.2022 23.09.2022 10:02:13 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 623 0.50 0.00 1953464844069906719  
23.09.2022 23.09.2022 10:03:33 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 581 0.50 0.00 1953464844069907036  
23.09.2022 23.09.2022 10:04:02 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 582 0.50 0.00 1953464844069907151  
23.09.2022 23.09.2022 10:04:08 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 568 0.50 0.00 1953464844069907212  
23.09.2022 23.09.2022 10:05:04 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 531 0.50 2.51 1953464844069907811  
23.09.2022 23.09.2022 10:05:10 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 509 0.50 0.00 1953464844069907876  
23.09.2022 23.09.2022 10:06:14 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 499 0.50 0.00 1953464844069908584  
23.09.2022 23.09.2022 10:08:08 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 500 0.50 0.00 1953464844069909150  
23.09.2022 23.09.2022 10:11:11 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 544 0.50 0.00 1953464844069909660  
23.09.2022 23.09.2022 10:13:25 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 520 0.50 0.00 1953464844069909931  
23.09.2022 23.09.2022 10:17:50 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 488 0.50 0.00 1953464844069910612  
23.09.2022 23.09.2022 10:19:14 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 483 0.50 0.00 1953464844069911015  
23.09.2022 23.09.2022 10:20:30 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 474 0.50 0.00 1953464844069911469  
23.09.2022 23.09.2022 10:21:11 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 449 0.50 2.51 1953464844069911821  
23.09.2022 23.09.2022 10:22:15 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 442 0.50 0.00 1953464844069912333  
23.09.2022 23.09.2022 10:27:41 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 497 0.50 0.00 1953464844069913865  
23.09.2022 23.09.2022 10:30:03 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 456 0.50 0.00 1953464844069914103  
23.09.2022 23.09.2022 10:31:12 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 445 0.50 0.00 1953464844069914298  
23.09.2022 23.09.2022 10:35:41 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 421 0.50 0.00 1953464844069915124  
23.09.2022 23.09.2022 10:36:01 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 412 0.50 2.51 1953464844069915297  
23.09.2022 23.09.2022 10:45:29 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 483 0.50 0.00 1953464844069917593  
23.09.2022 23.09.2022 10:46:04 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 474 0.50 0.00 1953464844069917801  
23.09.2022 23.09.2022 10:47:16 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 427 0.50 0.00 1953464844069918074  
23.09.2022 23.09.2022 10:53:04 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 472 0.50 0.00 1953464844069918602  
23.09.2022 23.09.2022 10:57:43 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 450 0.50 0.00 1953464844069919181  
23.09.2022 23.09.2022 10:58:21 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 427 0.50 0.00 1953464844069919342  
23.09.2022 23.09.2022 11:01:25 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 413 0.50 0.00 1953464844069919860  
23.09.2022 23.09.2022 11:04:31 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 387 0.50 0.00 1953464844069920400  
23.09.2022 23.09.2022 11:05:05 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 387 0.50 2.51 1953464844069920467  
23.09.2022 23.09.2022 11:06:01 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 321 0.50 2.51 1953464844069921570  
23.09.2022 23.09.2022 11:07:39 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 289 0.50 2.51 1953464844069922914  
23.09.2022 23.09.2022 11:10:06 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 289 0.50 0.00 1953464844069923394  
23.09.2022 23.09.2022 11:11:08 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 256 0.50 0.00 1953464844069923663  
23.09.2022 23.09.2022 11:16:51 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 316 0.50 0.00 1953464844069924618  
23.09.2022 23.09.2022 11:16:53 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 329 0.50 0.00 1953464844069924666  
23.09.2022 23.09.2022 11:17:04 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 337 0.50 0.00 1953464844069924721  
23.09.2022 23.09.2022 11:17:07 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 344 0.50 0.00 1953464844069924815  
23.09.2022 23.09.2022 11:19:28 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 306 0.50 0.00 1953464844069925128  
23.09.2022 23.09.2022 11:20:09 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 270 0.50 0.00 1953464844069925245  
23.09.2022 23.09.2022 11:25:54 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 230 0.50 0.00 1953464844069926418  
23.09.2022 23.09.2022 11:26:08 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 230 0.50 0.00 1953464844069926508  
23.09.2022 23.09.2022 11:27:02 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 088 0.50 2.51 1953464844069928492  
23.09.2022 23.09.2022 11:28:33 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 067 0.50 2.51 1953464844069929431  
23.09.2022 23.09.2022 11:29:08 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 048 0.50 0.00 1953464844069929723  
23.09.2022 23.09.2022 11:30:04 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 114 0.50 0.00 1953464844069930292  
23.09.2022 23.09.2022 11:36:30 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 148 0.50 0.00 1953464844069931717  
23.09.2022 23.09.2022 11:43:06 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 148 0.50 0.00 1953464844069932711  
23.09.2022 23.09.2022 11:49:00 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 188 0.50 0.00 1953464844069933479  
23.09.2022 23.09.2022 11:49:00 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 188 0.50 0.00 1953464844069933480  
23.09.2022 23.09.2022 11:58:06 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 226 0.50 0.00 1953464844069934782  
23.09.2022 23.09.2022 12:02:24 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 169 0.50 0.00 1953464844069935456  
23.09.2022 23.09.2022 12:03:28 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 145 0.50 0.00 1953464844069935691  
23.09.2022 23.09.2022 12:13:13 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 091 0.50 0.00 1953464844069936736  
23.09.2022 23.09.2022 12:13:29 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 083 0.50 2.51 1953464844069936874  
23.09.2022 23.09.2022 12:21:20 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 096 0.50 0.00 1953464844069938096  
23.09.2022 23.09.2022 12:25:45 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 149 0.50 0.00 1953464844069938663  
23.09.2022 23.09.2022 12:30:33 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 081 0.50 0.00 1953464844069939153  
23.09.2022 23.09.2022 12:31:21 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 162 0.50 0.00 1953464844069939372  
23.09.2022 23.09.2022 12:32:06 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 166 0.50 0.00 1953464844069939551  
23.09.2022 23.09.2022 12:36:09 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 196 0.50 0.00 1953464844069940099  
23.09.2022 23.09.2022 12:38:07 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 158 0.50 2.51 1953464844069940775  
23.09.2022 23.09.2022 12:41:02 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 116 0.50 2.51 1953464844069941379  
23.09.2022 23.09.2022 12:44:05 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 142 0.50 2.51 1953464844069941771  
23.09.2022 23.09.2022 12:47:07 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 172 0.50 0.00 1953464844069941995  
23.09.2022 23.09.2022 12:47:07 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 173 0.50 0.00 1953464844069941998  
23.09.2022 23.09.2022 12:50:45 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 209 0.50 0.00 1953464844069942408  
23.09.2022 23.09.2022 12:51:08 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 216 0.50 0.00 1953464844069942714  
23.09.2022 23.09.2022 12:53:36 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 176 0.50 0.00 1953464844069943093  
23.09.2022 23.09.2022 12:54:46 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 178 0.50 0.00 1953464844069943209  
23.09.2022 23.09.2022 12:57:23 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 188 0.50 0.00 1953464844069943568  
23.09.2022 23.09.2022 13:00:12 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 151 0.50 0.00 1953464844069943857  
23.09.2022 23.09.2022 13:04:31 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 176 0.50 0.00 1953464844069944496  
23.09.2022 23.09.2022 13:06:06 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 215 0.50 0.00 1953464844069944905  
23.09.2022 23.09.2022 13:06:08 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 223 0.50 0.00 1953464844069944952  
23.09.2022 23.09.2022 13:12:30 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 163 0.50 0.00 1953464844069945723  
23.09.2022 23.09.2022 13:13:37 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 155 0.50 0.00 1953464844069945758  
23.09.2022 23.09.2022 13:15:14 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 109 0.50 0.00 1953464844069946031  
23.09.2022 23.09.2022 13:16:06 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 155 0.50 0.00 1953464844069946359  
23.09.2022 23.09.2022 13:18:52 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 111 0.50 0.00 1953464844069946612  
23.09.2022 23.09.2022 13:20:59 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 161 0.50 0.00 1953464844069946865  
23.09.2022 23.09.2022 13:24:45 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 178 0.50 0.00 1953464844069947165  
23.09.2022 23.09.2022 13:28:24 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 151 0.50 0.00 1953464844069947532  
23.09.2022 23.09.2022 13:29:08 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 185 0.50 2.51 1953464844069947955  
23.09.2022 23.09.2022 13:30:35 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 153 0.50 0.00 1953464844069948100  
23.09.2022 23.09.2022 13:30:59 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 140 0.50 0.00 1953464844069948140  
23.09.2022 23.09.2022 13:32:19 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 139 0.50 0.00 1953464844069948205  
23.09.2022 23.09.2022 14:06:38 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 061 0.50 0.00 1953464844069950145  
23.09.2022 23.09.2022 14:07:08 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 049 0.50 0.00 1953464844069950326  
23.09.2022 23.09.2022 14:08:37 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 012 0.50 0.00 1953464844069951195  
23.09.2022 23.09.2022 14:09:04 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 012 0.50 2.51 1953464844069951366  
23.09.2022 23.09.2022 14:17:01 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 050 0.50 0.00 1953464844069952802  
23.09.2022 23.09.2022 14:21:33 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 016 0.50 2.51 1953464844069953494  
23.09.2022 23.09.2022 14:22:07 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 004 0.50 0.00 1953464844069953589  
23.09.2022 23.09.2022 14:24:45 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 034 0.50 0.00 1953464844069954453  
23.09.2022 23.09.2022 14:25:24 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 067 0.50 2.51 1953464844069954673  
23.09.2022 23.09.2022 14:25:27 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 077 0.50 0.00 1953464844069954702  
23.09.2022 23.09.2022 14:26:12 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 085 0.50 0.00 1953464844069955152  
23.09.2022 23.09.2022 14:30:54 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 142 0.50 2.51 1953464844069955867  
23.09.2022 23.09.2022 14:31:49 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 148 0.50 0.00 1953464844069956268  
23.09.2022 23.09.2022 14:34:03 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 168 0.50 0.00 1953464844069956589  
23.09.2022 23.09.2022 14:35:06 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 271 0.50 2.51 1953464844069957873  
23.09.2022 23.09.2022 14:37:45 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 193 0.50 0.00 1953464844069958713  
23.09.2022 23.09.2022 14:41:25 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 218 0.50 0.00 1953464844069959273  
23.09.2022 23.09.2022 14:43:16 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 231 0.50 2.51 1953464844069959540  
23.09.2022 23.09.2022 14:46:42 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 170 0.50 0.00 1953464844069959865  
23.09.2022 23.09.2022 14:46:56 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 154 0.50 0.00 1953464844069959967  
23.09.2022 23.09.2022 14:47:09 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 147 0.50 0.00 1953464844069960039  
23.09.2022 23.09.2022 14:49:48 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 109 0.50 2.51 1953464844069960400  
23.09.2022 23.09.2022 14:53:21 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 104 0.50 0.00 1953464844069960803  
23.09.2022 23.09.2022 14:53:56 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 100 0.50 0.00 1953464844069960900  
23.09.2022 23.09.2022 14:54:01 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 080 0.50 2.51 1953464844069960960  
23.09.2022 23.09.2022 14:56:42 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 126 0.50 2.51 1953464844069961338  
23.09.2022 23.09.2022 15:01:17 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 132 0.50 0.00 1953464844069961631  
23.09.2022 23.09.2022 15:02:37 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 159 0.50 0.00 1953464844069961765  
23.09.2022 23.09.2022 15:05:41 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 109 0.50 2.51 1953464844069962054  
23.09.2022 23.09.2022 15:06:38 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 107 0.50 0.00 1953464844069962126  
23.09.2022 23.09.2022 15:10:36 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 086 0.50 0.00 1953464844069962413  
23.09.2022 23.09.2022 15:11:05 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 070 0.50 0.00 1953464844069962528  
23.09.2022 23.09.2022 15:17:23 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 056 0.50 0.00 1953464844069963058  
23.09.2022 23.09.2022 15:18:12 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 030 0.50 0.00 1953464844069963236  
23.09.2022 23.09.2022 15:19:19 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 009 0.50 0.00 1953464844069963610  
23.09.2022 23.09.2022 15:20:33 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 071 0.50 0.00 1953464844069963875  
23.09.2022 23.09.2022 15:21:17 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 092 0.50 0.00 1953464844069964052  
23.09.2022 23.09.2022 15:23:23 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 051 0.50 0.00 1953464844069964319  
23.09.2022 23.09.2022 15:26:53 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 081 0.50 0.00 1953464844069964632  
23.09.2022 23.09.2022 15:32:21 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 079 0.50 0.00 1953464844069965243  
23.09.2022 23.09.2022 15:33:48 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 102 0.50 0.00 1953464844069965372  
23.09.2022 23.09.2022 15:37:41 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 141 0.50 0.00 1953464844069965711  
23.09.2022 23.09.2022 15:39:07 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 085 0.50 0.00 1953464844069965874  
23.09.2022 23.09.2022 15:46:56 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 032 0.50 0.00 1953464844069966356  
23.09.2022 23.09.2022 15:55:25 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 076 0.50 0.00 1953464844069966826  
23.09.2022 23.09.2022 15:56:07 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 099 0.50 0.00 1953464844069966907  
23.09.2022 23.09.2022 15:59:14 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 083 0.50 0.00 1953464844069967161  
23.09.2022 23.09.2022 16:05:29 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 036 0.50 0.00 1953464844069967611  
23.09.2022 23.09.2022 16:09:58 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 016 0.50 0.00 1953464844069967996  
23.09.2022 23.09.2022 16:21:21 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 057 0.50 0.00 1953464844069969694  
23.09.2022 23.09.2022 16:22:09 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 029 0.50 2.51 1953464844069969841  
23.09.2022 23.09.2022 16:24:43 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 015 0.50 0.00 1953464844069970041  
23.09.2022 23.09.2022 16:27:31 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 046 0.50 0.00 1953464844069970309  
23.09.2022 23.09.2022 16:29:08 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 999 0.50 0.00 1953464844069970464  
23.09.2022 23.09.2022 16:29:09 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 990 0.50 2.51 1953464844069970484  
23.09.2022 23.09.2022 16:34:13 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 967 0.50 0.00 1953464844069971319  
23.09.2022 23.09.2022 16:35:11 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 039 0.50 0.00 1953464844069971984  
23.09.2022 23.09.2022 16:35:28 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 118 0.50 0.00 1953464844069972493  
23.09.2022 23.09.2022 16:35:30 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 147 0.50 0.00 1953464844069972580  
23.09.2022 23.09.2022 16:37:14 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 034 0.50 0.00 1953464844069973127  
23.09.2022 23.09.2022 16:37:22 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 074 0.50 0.00 1953464844069973231  
23.09.2022 23.09.2022 16:45:37 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 002 0.50 2.51 1953464844069974269  
23.09.2022 23.09.2022 16:46:14 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 980 0.50 0.00 1953464844069974328  
23.09.2022 23.09.2022 16:48:01 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 018 0.50 0.00 1953464844069974617  
23.09.2022 23.09.2022 16:48:50 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 019 0.50 0.00 1953464844069974684  
23.09.2022 23.09.2022 16:50:07 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 981 0.50 0.00 1953464844069974789  
23.09.2022 23.09.2022 17:01:37 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 035 0.50 0.00 1953464844069975773  
23.09.2022 23.09.2022 17:01:38 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 039 0.50 0.00 1953464844069975776  
23.09.2022 23.09.2022 17:02:06 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 076 0.50 0.00 1953464844069975933  
23.09.2022 23.09.2022 17:14:13 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 107 0.50 2.51 1953464844069976861  
23.09.2022 23.09.2022 17:16:40 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 071 0.50 0.00 1953464844069976988  
23.09.2022 23.09.2022 17:18:57 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 107 0.50 0.00 1953464844069977066  
23.09.2022 23.09.2022 17:24:18 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 176 0.50 0.00 1953464844069978071  
23.09.2022 23.09.2022 17:24:18 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 177 0.50 0.00 1953464844069978072  
23.09.2022 23.09.2022 17:28:09 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 138 0.50 0.00 1953464844069978495  
23.09.2022 23.09.2022 17:30:12 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 12 175 0.50 0.00 1953464844069978691  
23.09.2022 23.09.2022 17:36:32 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 12 127 0.50 0.00 1953464844069979029  
