Отчет брокера
за период с 19.09.2022 по 19.09.2022, дата создания 20.09.2022
Инвестор: Duke Diamond
Договор 77777 от 20.08.2018
Оценка активов
Торговая площадка | Оценка портфеля ЦБ, руб. | Денежные средства, руб. | Оценка, руб. |
Фондовый рынок | 0.00 | 0.39 | 0.39 |
Валютный рынок | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Внебиржевой рынок | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Срочный рынок | 0.00 | 279 688.29 | 279 688.29 |
Итого | 0.00 | 279 688.68 | 279 688.68 |
Денежные средства
Торговая площадка | Валюта | Курс на конец периода | Начало периода | Изменение за период | Конец периода | Плановые зачисления по сделкам | Плановые списания по сделкам | Плановый исходящий остаток |
Основной счет, Фондовый рынок | RUB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Торговый счет, Фондовый рынок | RUB | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | |
Итого по площадке Фондовый рынок | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | ||
Внебиржевой рынок | RUB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Внебиржевой рынок | EUR | 59.8740 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Внебиржевой рынок | USD | 60.0316 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Торговый счет, Валютный рынок | RUB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Торговый счет, Валютный рынок | EUR | 59.8740 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Торговый счет, Валютный рынок | USD | 60.0316 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Торговый счет, Срочный рынок | RUB | 277 134.53 | 2 553.76 | 279 688.29 | 0.00 | 0.00 | 279 688.29 | |
Итого в рублевой оценке по курсам Банка России | 277 134.92 | 2 553.76 | 279 688.68 | 0.00 | 0.00 | 279 688.68 |
Срочный рынок
Торговый код: A706B2D
Начало периода | Конец периода | |||||||
Код контракта | Вид контракта | Цена исполнения (опционы) | Дата исполнения контракта | Количество, шт. | Расчетная цена** | Количество, шт. | Расчетная цена** | Вариационная маржа за отчетный период, руб. |
SBRF-12.22 | фьючерс | 16.12.2022 | -12 | 14 063 | -16 | 14 067 | 2 646.00 | |
Итого, RUB | 2 646.00 |
Срочный рынок. Баланс
Начало периода | Конец периода | Начало периода | |||||
Торговая площадка | Валюта | Баланс | Заблокировано по ГО | Изменение за период | Баланс | Заблокировано по ГО | Задолженность по ГО |
Торговый счет, Срочный рынок | RUB | 277 134.53 | 44 939.88 | 2 553.76 | 279 688.29 | 59 984.92 |
Движение денежных средств за период
Дата | Торговая площадка | Описание операции | Валюта | Сумма зачисления | Сумма списания |
19.09.2022 | Срочный рынок | Комиссия Биржи от 19.09.2022 | RUB | 0.00 | 22.24 |
19.09.2022 | Срочный рынок | Зачисление вариационной маржи по SBRF-12.22 | RUB | 2 646.00 | 0.00 |
19.09.2022 | Срочный рынок | Комиссия Брокера от 19.09.2022 | RUB | 0.00 | 70.00 |
Итого, RUB | 2 646.00 | 92.24 |
Срочные сделки
Дата заключения | Дата расчетов | Время заключения | Код контракта | Вид контракта | Вид | Количество, шт. | Цена** | Комиссия Брокера,руб. | Комиссия Биржи, руб. | Номер сделки | Комментарий |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 09:00:05 | SBRF-12.22 | фьючерс | Покупка | 2 | 14 039 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890028727 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 10:14:04 | SBRF-12.22 | фьючерс | Продажа | 2 | 14 068 | 1.00 | 5.56 | 1953464826890032808 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 10:25:14 | SBRF-12.22 | фьючерс | Продажа | 2 | 14 135 | 1.00 | 5.56 | 1953464826890036006 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 10:25:27 | SBRF-12.22 | фьючерс | Продажа | 1 | 14 147 | 0.50 | 0.00 | 1953464826890036043 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 10:25:29 | SBRF-12.22 | фьючерс | Продажа | 1 | 14 147 | 0.50 | 0.00 | 1953464826890036045 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 10:29:35 | SBRF-12.22 | фьючерс | Покупка | 2 | 14 121 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890036463 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 10:30:51 | SBRF-12.22 | фьючерс | Покупка | 2 | 14 117 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890036609 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 10:33:11 | SBRF-12.22 | фьючерс | Продажа | 2 | 14 132 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890036840 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 10:41:50 | SBRF-12.22 | фьючерс | Покупка | 1 | 14 114 | 0.50 | 0.00 | 1953464826890037432 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 10:41:50 | SBRF-12.22 | фьючерс | Покупка | 1 | 14 114 | 0.50 | 0.00 | 1953464826890037433 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 10:41:50 | SBRF-12.22 | фьючерс | Покупка | 2 | 14 112 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890037434 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 10:42:19 | SBRF-12.22 | фьючерс | Покупка | 2 | 14 113 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890037476 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 10:46:49 | SBRF-12.22 | фьючерс | Продажа | 2 | 14 152 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890037898 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 10:47:03 | SBRF-12.22 | фьючерс | Продажа | 2 | 14 159 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890038084 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 10:48:10 | SBRF-12.22 | фьючерс | Покупка | 1 | 14 124 | 0.50 | 0.00 | 1953464826890038402 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 10:48:10 | SBRF-12.22 | фьючерс | Покупка | 1 | 14 124 | 0.50 | 0.00 | 1953464826890038405 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 10:50:47 | SBRF-12.22 | фьючерс | Продажа | 2 | 14 186 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890039121 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 10:51:08 | SBRF-12.22 | фьючерс | Продажа | 2 | 14 176 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890039244 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 11:04:31 | SBRF-12.22 | фьючерс | Покупка | 2 | 14 125 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890040359 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 11:12:59 | SBRF-12.22 | фьючерс | Покупка | 2 | 14 090 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890041574 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 11:15:55 | SBRF-12.22 | фьючерс | Покупка | 2 | 14 077 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890041893 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 11:16:35 | SBRF-12.22 | фьючерс | Покупка | 2 | 14 060 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890042147 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 11:18:16 | SBRF-12.22 | фьючерс | Продажа | 2 | 14 088 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890042413 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 11:23:29 | SBRF-12.22 | фьючерс | Продажа | 2 | 14 088 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890042974 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 11:24:03 | SBRF-12.22 | фьючерс | Продажа | 2 | 14 096 | 1.00 | 5.56 | 1953464826890043093 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 11:29:25 | SBRF-12.22 | фьючерс | Покупка | 2 | 14 063 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890043882 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 11:30:11 | SBRF-12.22 | фьючерс | Покупка | 2 | 14 037 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890044256 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 11:31:23 | SBRF-12.22 | фьючерс | Покупка | 2 | 14 031 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890044522 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 11:39:33 | SBRF-12.22 | фьючерс | Продажа | 2 | 14 088 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890045240 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 11:39:35 | SBRF-12.22 | фьючерс | Продажа | 2 | 14 097 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890045282 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 11:40:04 | SBRF-12.22 | фьючерс | Продажа | 2 | 14 107 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890045489 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 11:41:06 | SBRF-12.22 | фьючерс | Продажа | 2 | 14 123 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890046039 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 11:50:04 | SBRF-12.22 | фьючерс | Продажа | 2 | 14 120 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890046777 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 11:50:19 | SBRF-12.22 | фьючерс | Продажа | 2 | 14 131 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890046853 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 11:58:52 | SBRF-12.22 | фьючерс | Продажа | 2 | 14 115 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890047296 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 12:20:45 | SBRF-12.22 | фьючерс | Покупка | 1 | 14 087 | 0.50 | 0.00 | 1953464826890048400 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 12:20:45 | SBRF-12.22 | фьючерс | Покупка | 1 | 14 087 | 0.50 | 0.00 | 1953464826890048401 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 12:20:47 | SBRF-12.22 | фьючерс | Покупка | 2 | 14 073 | 1.00 | 5.56 | 1953464826890048535 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 12:21:23 | SBRF-12.22 | фьючерс | Покупка | 1 | 14 073 | 0.50 | 0.00 | 1953464826890048629 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 12:21:25 | SBRF-12.22 | фьючерс | Покупка | 1 | 14 073 | 0.50 | 0.00 | 1953464826890048630 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 12:31:24 | SBRF-12.22 | фьючерс | Продажа | 2 | 14 087 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890049202 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 12:36:35 | SBRF-12.22 | фьючерс | Продажа | 2 | 14 088 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890049477 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 12:41:25 | SBRF-12.22 | фьючерс | Покупка | 2 | 14 055 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890049887 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 12:42:27 | SBRF-12.22 | фьючерс | Покупка | 2 | 14 039 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890050046 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 12:43:54 | SBRF-12.22 | фьючерс | Покупка | 2 | 13 999 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890050738 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 12:44:02 | SBRF-12.22 | фьючерс | Покупка | 1 | 14 013 | 0.50 | 0.00 | 1953464826890050858 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 12:44:05 | SBRF-12.22 | фьючерс | Покупка | 1 | 14 013 | 0.50 | 0.00 | 1953464826890050861 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 12:47:36 | SBRF-12.22 | фьючерс | Продажа | 2 | 14 034 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890051290 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 12:56:41 | SBRF-12.22 | фьючерс | Покупка | 2 | 14 010 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890051817 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 13:02:28 | SBRF-12.22 | фьючерс | Продажа | 2 | 14 035 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890052207 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 13:33:23 | SBRF-12.22 | фьючерс | Продажа | 2 | 14 092 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890053602 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 13:49:14 | SBRF-12.22 | фьючерс | Покупка | 2 | 14 064 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890054891 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 13:59:15 | SBRF-12.22 | фьючерс | Покупка | 2 | 14 060 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890055319 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 13:59:55 | SBRF-12.22 | фьючерс | Покупка | 2 | 14 057 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890055348 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 14:34:51 | SBRF-12.22 | фьючерс | Продажа | 2 | 14 102 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890056589 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 14:35:06 | SBRF-12.22 | фьючерс | Продажа | 2 | 14 106 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890056670 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 14:58:13 | SBRF-12.22 | фьючерс | Покупка | 2 | 14 053 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890057934 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 15:38:27 | SBRF-12.22 | фьючерс | Продажа | 2 | 14 100 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890059956 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 15:44:07 | SBRF-12.22 | фьючерс | Покупка | 2 | 14 043 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890060377 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 15:50:13 | SBRF-12.22 | фьючерс | Покупка | 1 | 14 028 | 0.50 | 0.00 | 1953464826890060720 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 15:50:13 | SBRF-12.22 | фьючерс | Покупка | 1 | 14 028 | 0.50 | 0.00 | 1953464826890060721 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 15:51:23 | SBRF-12.22 | фьючерс | Покупка | 2 | 14 023 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890060886 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 16:23:12 | SBRF-12.22 | фьючерс | Продажа | 2 | 14 053 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890062203 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 16:40:37 | SBRF-12.22 | фьючерс | Покупка | 1 | 14 006 | 0.50 | 0.00 | 1953464826890062905 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 16:40:38 | SBRF-12.22 | фьючерс | Покупка | 1 | 14 006 | 0.50 | 0.00 | 1953464826890062906 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 16:54:06 | SBRF-12.22 | фьючерс | Продажа | 2 | 14 038 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890063560 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 16:55:32 | SBRF-12.22 | фьючерс | Продажа | 2 | 14 077 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890064117 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 16:56:11 | SBRF-12.22 | фьючерс | Продажа | 2 | 14 075 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890064196 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 17:17:32 | SBRF-12.22 | фьючерс | Покупка | 1 | 14 029 | 0.50 | 0.00 | 1953464826890065315 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 17:17:32 | SBRF-12.22 | фьючерс | Покупка | 1 | 14 029 | 0.50 | 0.00 | 1953464826890065316 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 17:25:54 | SBRF-12.22 | фьючерс | Покупка | 2 | 14 017 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890065617 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 17:45:42 | SBRF-12.22 | фьючерс | Продажа | 2 | 14 060 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890066522 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 18:07:30 | SBRF-12.22 | фьючерс | Продажа | 2 | 14 056 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890067076 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 18:15:28 | SBRF-12.22 | фьючерс | Продажа | 2 | 14 097 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890067638 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 18:16:04 | SBRF-12.22 | фьючерс | Продажа | 1 | 14 091 | 0.50 | 0.00 | 1953464826890068049 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 18:16:04 | SBRF-12.22 | фьючерс | Продажа | 1 | 14 091 | 0.50 | 0.00 | 1953464826890068050 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 18:19:28 | SBRF-12.22 | фьючерс | Покупка | 2 | 14 061 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890068408 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 18:28:25 | SBRF-12.22 | фьючерс | Покупка | 2 | 14 066 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890069206 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 18:44:34 | SBRF-12.22 | фьючерс | Продажа | 2 | 14 077 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890069990 | |
19.09.2022 | 19.09.2022 | 18:45:13 | SBRF-12.22 | фьючерс | Продажа | 2 | 14 084 | 1.00 | 0.00 | 1953464826890070045 | |
Итого | 140 | 70.00 | 22.24 |
Подпись Руководителя (уполномоченного лица) | Соломеин А.В. |
* - номинал указывается для облигаций с учетом амортизации;
** - цена указывается для акций, депозитарных расписок, паев – в валюте инструмента в ТС, для облигаций – в % от номинала, для срочных контрактов – в соответствии со спецификацией срочного контракта. Информация о рыночных ценах и
характеристиках ценных бумаг носит информационный характер. По некоторым видам ценных бумаг (структурированные ноты, необращающиеся ценные бумаги, ценные бумаги со специальными (ограниченными) условиями обращения)
при отсутствии рыночной цены указывается стоимость приобретения ценных бумаг, которая включает затраты на приобретение.
*** - По некоторым видам ценных бумаг (структурированные ноты, необращающиеся ценные бумаги, ценные бумаги со специальными (ограниченными) условиями обращения) указывается стоимость приобретения ценных бумаг (включая НКД).
**** - Информация о накопленном купонном доходе (НКД) носит информационный характер и соответствует информации торговых систем (в исключительных случаях может рассчитываться брокером самостоятельно).
***** - З - сделка заключена в течение периода;
О - на конец периода ни одно обязательство по сделке не исполнено
И - на конец периода сделка исполнена в полном объеме
Д - донорская сделка, заключенная НКО НКЦ(АО)
ИЦБ (для внебиржевых сделок купли-продажи) - на конец периода исполнены обязательства/требования по ценным бумагам, если дата поставки ЦБ наступает ранее даты оплаты
ИДС (для внебиржевых сделок купли-продажи) - на конец периода исполнены обязательства/требования по денежным средствам, если дата оплаты наступает ранее даты поставки ЦБ
И1 - на конец периода исполнены обязательства по 1-й части
П - на конец периода сделка подлежит урегулированию
У - на конец периода сделка урегулирована