Отчет брокера
за период с 03.10.2022 по 03.10.2022, дата создания 04.10.2022

Инвестор: Duke Diamond
Договор 77777 от 20.08.2018


Оценка активов

Торговая площадка Оценка портфеля ЦБ, руб. Денежные средства, руб. Оценка, руб.
Фондовый рынок 0.00 0.39 0.39
Валютный рынок 0.00 0.00 0.00
Внебиржевой рынок 0.00 0.00 0.00
Срочный рынок 0.00 183 627.23 183 627.23
Итого 0.00 183 627.62 183 627.62


Денежные средства

Торговая площадка Валюта Курс на конец периода Начало периода Изменение за период Конец периода Плановые зачисления по сделкам Плановые списания по сделкам Плановый исходящий остаток
Торговый счет, Фондовый рынок RUB   0.39 0.00 0.39 0.00 0.00 0.39
Итого по площадке Фондовый рынок 0.39 0.00 0.39 0.00 0.00 0.39
Внебиржевой рынок RUB   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Внебиржевой рынок EUR 52.7379 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Внебиржевой рынок USD 55.2987 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Торговый счет, Валютный рынок RUB   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Торговый счет, Валютный рынок EUR 52.7379 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Торговый счет, Валютный рынок USD 55.2987 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Торговый счет, Срочный рынок RUB   162 759.67 20 867.56 183 627.23 0.00 0.00 183 627.23
Итого в рублевой оценке по курсам Банка России 162 760.06 20 867.56 183 627.62 0.00 0.00 183 627.62


Срочный рынок
Торговый код: 7777777

  Начало периода Конец периода  
Код контракта Вид контракта Цена исполнения (опционы) Дата исполнения контракта Количество, шт. Расчетная цена** Количество, шт. Расчетная цена** Вариационная маржа за отчетный период, руб.
SBRF-12.22 фьючерс   16.12.2022 38 11 003 28 11 570 20 980.00
Итого, RUB 20 980.00


Срочный рынок. Баланс

  Начало периода   Конец периода Начало периода
Торговая площадка Валюта Баланс Заблокировано по ГО Изменение за период Баланс Заблокировано по ГО Задолженность по ГО
Торговый счет, Срочный рынок RUB 162 759.67 107 989.70 20 867.56 183 627.23 83 579.26  


Движение денежных средств за период

Дата Торговая площадка Описание операции Валюта Сумма зачисления Сумма списания
03.10.2022 Срочный рынок Комиссия Биржи от 03.10.2022 RUB 0.00 17.44
03.10.2022 Срочный рынок Зачисление вариационной маржи по SBRF-12.22 RUB 20 980.00 0.00
03.10.2022 Срочный рынок Комиссия Брокера от 03.10.2022 RUB 0.00 95.00
Итого, RUB 20 980.00 112.44


Срочные сделки

Дата заключения Дата расчетов Время заключения Код контракта Вид контракта Вид Количество, шт. Цена** Комиссия Брокера,руб. Комиссия Биржи, руб. Номер сделки Комментарий
30.09.2022 03.10.2022 19:05:07 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 075 0.50 2.18 1953464869839700071  
30.09.2022 03.10.2022 19:06:19 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 098 0.50 0.00 1953464869839700279  
30.09.2022 03.10.2022 19:09:26 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 107 0.50 0.00 1953464869839700518  
30.09.2022 03.10.2022 19:10:50 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 111 0.50 0.00 1953464869839700615  
30.09.2022 03.10.2022 19:11:06 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 118 0.50 0.00 1953464869839700652  
30.09.2022 03.10.2022 19:13:08 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 140 0.50 0.00 1953464869839700802  
30.09.2022 03.10.2022 19:13:24 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 150 0.50 0.00 1953464869839700830  
30.09.2022 03.10.2022 19:17:14 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 118 0.50 0.00 1953464869839701028  
30.09.2022 03.10.2022 19:17:27 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 114 0.50 0.00 1953464869839701038  
30.09.2022 03.10.2022 19:17:55 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 097 0.50 0.00 1953464869839701094  
30.09.2022 03.10.2022 19:18:40 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 096 0.50 0.00 1953464869839701129  
30.09.2022 03.10.2022 19:20:11 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 063 0.50 0.00 1953464869839701248  
30.09.2022 03.10.2022 19:24:44 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 100 0.50 0.00 1953464869839701438  
30.09.2022 03.10.2022 19:25:05 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 115 0.50 0.00 1953464869839701497  
30.09.2022 03.10.2022 19:30:55 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 092 0.50 0.00 1953464869839701717  
30.09.2022 03.10.2022 19:35:08 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 067 0.50 0.00 1953464869839701856  
30.09.2022 03.10.2022 19:41:28 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 081 0.50 0.00 1953464869839702069  
30.09.2022 03.10.2022 19:43:13 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 101 0.50 0.00 1953464869839702144  
30.09.2022 03.10.2022 19:55:02 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 132 0.50 0.00 1953464869839702511  
30.09.2022 03.10.2022 20:15:27 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 166 0.50 0.00 1953464869839703153  
30.09.2022 03.10.2022 20:17:51 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 132 0.50 0.00 1953464869839703265  
30.09.2022 03.10.2022 20:19:10 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 123 0.50 0.00 1953464869839703332  
30.09.2022 03.10.2022 20:30:24 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 155 0.50 0.00 1953464869839703565  
30.09.2022 03.10.2022 20:31:02 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 159 0.50 0.00 1953464869839703579  
30.09.2022 03.10.2022 21:02:19 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 169 0.50 0.00 1953464869839703872  
30.09.2022 03.10.2022 21:05:18 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 188 0.50 0.00 1953464869839704094  
30.09.2022 03.10.2022 21:08:00 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 215 0.50 0.00 1953464869839704358  
30.09.2022 03.10.2022 21:17:27 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 179 0.50 0.00 1953464869839704609  
30.09.2022 03.10.2022 21:40:56 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 209 0.50 0.00 1953464869839705022  
30.09.2022 03.10.2022 21:41:08 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 206 0.50 0.00 1953464869839705029  
30.09.2022 03.10.2022 21:43:56 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 230 0.50 0.00 1953464869839705078  
30.09.2022 03.10.2022 21:45:32 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 207 0.50 0.00 1953464869839705116  
30.09.2022 03.10.2022 22:01:59 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 216 0.50 0.00 1953464869839705307  
30.09.2022 03.10.2022 23:25:02 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 182 0.50 0.00 1953464869839706048  
30.09.2022 03.10.2022 23:27:20 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 181 0.50 0.00 1953464869839706077  
03.10.2022 03.10.2022 09:00:00 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 199 0.50 0.00 1953464869839706467  
03.10.2022 03.10.2022 09:03:38 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 243 0.50 0.00 1953464869839706860  
03.10.2022 03.10.2022 10:01:44 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 292 0.50 0.00 1953464869839709875  
03.10.2022 03.10.2022 10:02:11 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 290 0.50 0.00 1953464869839710039  
03.10.2022 03.10.2022 10:03:06 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 227 0.50 2.18 1953464869839710502  
03.10.2022 03.10.2022 10:05:07 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 281 0.50 0.00 1953464869839710864  
03.10.2022 03.10.2022 10:07:15 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 252 0.50 0.00 1953464869839711325  
03.10.2022 03.10.2022 10:08:11 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 235 0.50 0.00 1953464869839711465  
03.10.2022 03.10.2022 10:12:14 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 199 0.50 0.00 1953464869839712225  
03.10.2022 03.10.2022 10:12:26 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 185 0.50 0.00 1953464869839712321  
03.10.2022 03.10.2022 10:12:26 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 164 0.50 0.00 1953464869839712410  
03.10.2022 03.10.2022 10:13:02 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 156 0.50 0.00 1953464869839712849  
03.10.2022 03.10.2022 10:14:50 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 130 0.50 0.00 1953464869839713454  
03.10.2022 03.10.2022 10:15:01 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 121 0.50 0.00 1953464869839713508  
03.10.2022 03.10.2022 10:16:09 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 158 0.50 0.00 1953464869839713861  
03.10.2022 03.10.2022 10:17:07 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 196 0.50 0.00 1953464869839714376  
03.10.2022 03.10.2022 10:18:03 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 188 0.50 0.00 1953464869839714484  
03.10.2022 03.10.2022 10:20:01 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 155 0.50 0.00 1953464869839714722  
03.10.2022 03.10.2022 10:20:09 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 180 0.50 0.00 1953464869839714761  
03.10.2022 03.10.2022 10:27:37 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 158 0.50 0.00 1953464869839715584  
03.10.2022 03.10.2022 10:28:06 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 146 0.50 0.00 1953464869839715649  
03.10.2022 03.10.2022 10:30:56 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 164 0.50 0.00 1953464869839716158  
03.10.2022 03.10.2022 10:31:50 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 165 0.50 0.00 1953464869839716247  
03.10.2022 03.10.2022 10:35:28 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 150 0.50 0.00 1953464869839716644  
03.10.2022 03.10.2022 10:40:46 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 123 0.50 0.00 1953464869839717122  
03.10.2022 03.10.2022 10:40:51 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 115 0.50 0.00 1953464869839717196  
03.10.2022 03.10.2022 10:41:05 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 089 0.50 0.00 1953464869839717590  
03.10.2022 03.10.2022 10:46:38 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 095 0.50 0.00 1953464869839718609  
03.10.2022 03.10.2022 10:50:08 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 114 0.50 0.00 1953464869839719014  
03.10.2022 03.10.2022 10:50:43 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 124 0.50 0.00 1953464869839719101  
03.10.2022 03.10.2022 10:53:16 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 099 0.50 0.00 1953464869839719309  
03.10.2022 03.10.2022 10:53:34 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 075 0.50 0.00 1953464869839719372  
03.10.2022 03.10.2022 10:55:59 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 109 0.50 0.00 1953464869839719618  
03.10.2022 03.10.2022 10:56:24 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 112 0.50 0.00 1953464869839719701  
03.10.2022 03.10.2022 11:02:41 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 150 0.50 0.00 1953464869839720342  
03.10.2022 03.10.2022 11:03:10 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 175 0.50 0.00 1953464869839720852  
03.10.2022 03.10.2022 11:08:16 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 187 0.50 0.00 1953464869839721419  
03.10.2022 03.10.2022 11:10:08 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 196 0.50 0.00 1953464869839721584  
03.10.2022 03.10.2022 11:14:52 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 165 0.50 0.00 1953464869839721876  
03.10.2022 03.10.2022 11:16:45 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 180 0.50 0.00 1953464869839721964  
03.10.2022 03.10.2022 11:17:56 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 201 0.50 0.00 1953464869839722102  
03.10.2022 03.10.2022 11:18:06 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 203 0.50 0.00 1953464869839722178  
03.10.2022 03.10.2022 11:18:07 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 204 0.50 0.00 1953464869839722186  
03.10.2022 03.10.2022 11:22:09 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 175 0.50 0.00 1953464869839722668  
03.10.2022 03.10.2022 11:22:59 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 169 0.50 0.00 1953464869839722717  
03.10.2022 03.10.2022 11:24:07 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 196 0.50 0.00 1953464869839722848  
03.10.2022 03.10.2022 11:27:04 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 175 0.50 0.00 1953464869839723048  
03.10.2022 03.10.2022 11:31:10 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 143 0.50 0.00 1953464869839723361  
03.10.2022 03.10.2022 11:36:06 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 176 0.50 0.00 1953464869839723797  
03.10.2022 03.10.2022 11:37:52 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 148 0.50 0.00 1953464869839723869  
03.10.2022 03.10.2022 11:38:24 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 173 0.50 0.00 1953464869839723903  
03.10.2022 03.10.2022 11:39:11 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 181 0.50 2.18 1953464869839723968  
03.10.2022 03.10.2022 11:44:29 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 187 0.50 0.00 1953464869839724307  
03.10.2022 03.10.2022 11:55:27 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 130 0.50 0.00 1953464869839725803  
03.10.2022 03.10.2022 11:56:26 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 138 0.50 0.00 1953464869839726003  
03.10.2022 03.10.2022 12:00:07 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 130 0.50 0.00 1953464869839726425  
03.10.2022 03.10.2022 12:02:11 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 170 0.50 0.00 1953464869839726652  
03.10.2022 03.10.2022 12:26:15 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 162 0.50 0.00 1953464869839727715  
03.10.2022 03.10.2022 12:54:11 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 177 0.50 0.00 1953464869839729246  
03.10.2022 03.10.2022 13:00:48 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 203 0.50 0.00 1953464869839729472  
03.10.2022 03.10.2022 13:10:58 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 261 0.50 0.00 1953464869839730484  
03.10.2022 03.10.2022 13:11:04 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 269 0.50 0.00 1953464869839730601  
03.10.2022 03.10.2022 13:12:07 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 311 0.50 0.00 1953464869839731550  
03.10.2022 03.10.2022 13:16:09 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 318 0.50 0.00 1953464869839732553  
03.10.2022 03.10.2022 13:17:02 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 343 0.50 0.00 1953464869839732997  
03.10.2022 03.10.2022 13:18:21 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 317 0.50 0.00 1953464869839733269  
03.10.2022 03.10.2022 13:19:10 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 350 0.50 0.00 1953464869839733512  
03.10.2022 03.10.2022 13:21:22 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 350 0.50 0.00 1953464869839734311  
03.10.2022 03.10.2022 13:25:42 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 326 0.50 0.00 1953464869839734785  
03.10.2022 03.10.2022 13:35:13 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 385 0.50 0.00 1953464869839735843  
03.10.2022 03.10.2022 13:36:25 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 342 0.50 0.00 1953464869839736120  
03.10.2022 03.10.2022 13:37:06 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 333 0.50 2.18 1953464869839736281  
03.10.2022 03.10.2022 14:05:05 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 388 0.50 0.00 1953464869839737681  
03.10.2022 03.10.2022 14:05:21 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 400 0.50 0.00 1953464869839737941  
03.10.2022 03.10.2022 14:06:03 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 429 0.50 2.18 1953464869839738397  
03.10.2022 03.10.2022 14:17:03 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 423 0.50 0.00 1953464869839739497  
03.10.2022 03.10.2022 14:19:42 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 394 0.50 0.00 1953464869839739803  
03.10.2022 03.10.2022 14:24:07 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 424 0.50 0.00 1953464869839740175  
03.10.2022 03.10.2022 14:24:46 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 445 0.50 0.00 1953464869839740288  
03.10.2022 03.10.2022 14:25:05 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 448 0.50 0.00 1953464869839740407  
03.10.2022 03.10.2022 14:30:40 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 470 0.50 0.00 1953464869839741041  
03.10.2022 03.10.2022 14:31:04 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 469 0.50 0.00 1953464869839741190  
03.10.2022 03.10.2022 14:37:17 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 453 0.50 0.00 1953464869839742337  
03.10.2022 03.10.2022 14:39:56 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 433 0.50 0.00 1953464869839742736  
03.10.2022 03.10.2022 14:40:22 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 398 0.50 0.00 1953464869839742895  
03.10.2022 03.10.2022 14:40:33 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 416 0.50 0.00 1953464869839743088  
03.10.2022 03.10.2022 14:41:05 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 404 0.50 0.00 1953464869839743159  
03.10.2022 03.10.2022 14:45:44 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 386 0.50 0.00 1953464869839743891  
03.10.2022 03.10.2022 14:47:36 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 419 0.50 2.18 1953464869839744082  
03.10.2022 03.10.2022 14:52:48 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 449 0.50 0.00 1953464869839744623  
03.10.2022 03.10.2022 14:54:57 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 416 0.50 0.00 1953464869839744770  
03.10.2022 03.10.2022 14:55:47 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 414 0.50 0.00 1953464869839744830  
03.10.2022 03.10.2022 15:00:31 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 431 0.50 0.00 1953464869839745189  
03.10.2022 03.10.2022 15:04:09 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 403 0.50 0.00 1953464869839745589  
03.10.2022 03.10.2022 15:04:50 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 388 0.50 0.00 1953464869839745700  
03.10.2022 03.10.2022 15:05:15 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 363 0.50 0.00 1953464869839746146  
03.10.2022 03.10.2022 15:14:41 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 419 0.50 0.00 1953464869839746939  
03.10.2022 03.10.2022 15:15:08 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 409 0.50 0.00 1953464869839747020  
03.10.2022 03.10.2022 15:25:08 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 419 0.50 0.00 1953464869839747869  
03.10.2022 03.10.2022 15:26:01 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 436 0.50 0.00 1953464869839748007  
03.10.2022 03.10.2022 15:32:06 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 462 0.50 0.00 1953464869839748667  
03.10.2022 03.10.2022 15:32:21 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 464 0.50 0.00 1953464869839748699  
03.10.2022 03.10.2022 15:36:06 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 447 0.50 0.00 1953464869839749000  
03.10.2022 03.10.2022 15:36:45 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 435 0.50 0.00 1953464869839749052  
03.10.2022 03.10.2022 15:37:13 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 432 0.50 0.00 1953464869839749095  
03.10.2022 03.10.2022 15:45:38 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 396 0.50 0.00 1953464869839749698  
03.10.2022 03.10.2022 15:46:28 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 391 0.50 0.00 1953464869839749856  
03.10.2022 03.10.2022 15:48:12 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 418 0.50 0.00 1953464869839750012  
03.10.2022 03.10.2022 15:50:43 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 393 0.50 0.00 1953464869839750166  
03.10.2022 03.10.2022 15:52:34 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 410 0.50 0.00 1953464869839750322  
03.10.2022 03.10.2022 15:58:47 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 456 0.50 0.00 1953464869839750844  
03.10.2022 03.10.2022 16:04:12 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 458 0.50 0.00 1953464869839751263  
03.10.2022 03.10.2022 16:11:12 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 452 0.50 0.00 1953464869839752008  
03.10.2022 03.10.2022 16:11:20 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 447 0.50 0.00 1953464869839752015  
03.10.2022 03.10.2022 16:12:15 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 432 0.50 0.00 1953464869839752100  
03.10.2022 03.10.2022 16:12:30 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 416 0.50 0.00 1953464869839752160  
03.10.2022 03.10.2022 16:23:48 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 423 0.50 0.00 1953464869839752955  
03.10.2022 03.10.2022 16:25:25 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 411 0.50 0.00 1953464869839753037  
03.10.2022 03.10.2022 16:28:59 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 395 0.50 0.00 1953464869839753398  
03.10.2022 03.10.2022 16:31:37 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 421 0.50 0.00 1953464869839753532  
03.10.2022 03.10.2022 16:33:54 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 398 0.50 0.00 1953464869839753639  
03.10.2022 03.10.2022 16:35:47 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 385 0.50 0.00 1953464869839753755  
03.10.2022 03.10.2022 16:35:47 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 384 0.50 0.00 1953464869839753758  
03.10.2022 03.10.2022 16:35:50 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 369 0.50 0.00 1953464869839753983  
03.10.2022 03.10.2022 16:39:27 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 363 0.50 2.18 1953464869839754268  
03.10.2022 03.10.2022 16:40:13 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 355 0.50 0.00 1953464869839754384  
03.10.2022 03.10.2022 16:40:23 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 337 0.50 0.00 1953464869839754505  
03.10.2022 03.10.2022 16:45:00 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 368 0.50 0.00 1953464869839755058  
03.10.2022 03.10.2022 16:46:29 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 387 0.50 0.00 1953464869839755248  
03.10.2022 03.10.2022 16:51:32 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 397 0.50 0.00 1953464869839755592  
03.10.2022 03.10.2022 16:52:03 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 414 0.50 0.00 1953464869839755785  
03.10.2022 03.10.2022 16:59:56 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 389 0.50 0.00 1953464869839756247  
03.10.2022 03.10.2022 16:59:59 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 388 0.50 0.00 1953464869839756284  
03.10.2022 03.10.2022 17:16:33 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 411 0.50 0.00 1953464869839757261  
03.10.2022 03.10.2022 17:33:16 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 421 0.50 0.00 1953464869839757921  
03.10.2022 03.10.2022 17:37:17 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 439 0.50 0.00 1953464869839758138  
03.10.2022 03.10.2022 17:40:05 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 457 0.50 0.00 1953464869839758418  
03.10.2022 03.10.2022 17:44:28 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 511 0.50 0.00 1953464869839759307  
03.10.2022 03.10.2022 17:45:03 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 517 0.50 2.18 1953464869839759647  
03.10.2022 03.10.2022 17:46:31 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 487 0.50 0.00 1953464869839760067  
03.10.2022 03.10.2022 17:49:30 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 518 0.50 0.00 1953464869839760524  
03.10.2022 03.10.2022 17:53:24 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 542 0.50 0.00 1953464869839761436  
03.10.2022 03.10.2022 17:54:17 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 558 0.50 0.00 1953464869839761802  
03.10.2022 03.10.2022 17:55:55 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 571 0.50 0.00 1953464869839762280  
03.10.2022 03.10.2022 17:56:17 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 583 0.50 0.00 1953464869839762441  
03.10.2022 03.10.2022 18:02:56 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 577 0.50 0.00 1953464869839764285  
03.10.2022 03.10.2022 18:04:01 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 565 0.50 0.00 1953464869839764470  
03.10.2022 03.10.2022 18:05:03 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 551 0.50 0.00 1953464869839764640  
03.10.2022 03.10.2022 18:10:09 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 568 0.50 0.00 1953464869839765140  
03.10.2022 03.10.2022 18:10:14 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 568 0.50 0.00 1953464869839765142  
03.10.2022 03.10.2022 18:16:51 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 583 0.50 0.00 1953464869839765592  
03.10.2022 03.10.2022 18:21:44 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 599 0.50 0.00 1953464869839765964  
03.10.2022 03.10.2022 18:41:07 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 538 0.50 0.00 1953464869839767062  
03.10.2022 03.10.2022 18:42:02 SBRF-12.22 фьючерс Покупка 1 11 531 0.50 0.00 1953464869839767158  
03.10.2022 03.10.2022 18:44:06 SBRF-12.22 фьючерс Продажа 1 11 556 0.50 0.00 1953464869839767226  
Итого 190   95.00 17.44    

 

Подпись Руководителя (уполномоченного лица) Соломеин А.В.

 

* - номинал указывается для облигаций с учетом амортизации;
** - цена указывается для акций, депозитарных расписок, паев – в валюте инструмента в ТС, для облигаций – в % от номинала, для срочных контрактов – в соответствии со спецификацией срочного контракта. Информация о рыночных ценах и
характеристиках ценных бумаг носит информационный характер. По некоторым видам ценных бумаг (структурированные ноты, необращающиеся ценные бумаги, ценные бумаги со специальными (ограниченными) условиями обращения)
при отсутствии рыночной цены указывается стоимость приобретения ценных бумаг, которая включает затраты на приобретение.
*** - По некоторым видам ценных бумаг (структурированные ноты, необращающиеся ценные бумаги, ценные бумаги со специальными (ограниченными) условиями обращения) указывается стоимость приобретения ценных бумаг (включая НКД).
**** - Информация о накопленном купонном доходе (НКД) носит информационный характер и соответствует информации торговых систем (в исключительных случаях может рассчитываться брокером самостоятельно).
***** - З - сделка заключена в течение периода;
О - на конец периода ни одно обязательство по сделке не исполнено
И - на конец периода сделка исполнена в полном объеме
Д - донорская сделка, заключенная НКО НКЦ(АО)
ИЦБ (для внебиржевых сделок купли-продажи) - на конец периода исполнены обязательства/требования по ценным бумагам, если дата поставки ЦБ наступает ранее даты оплаты
ИДС (для внебиржевых сделок купли-продажи) - на конец периода исполнены обязательства/требования по денежным средствам, если дата оплаты наступает ранее даты поставки ЦБ
И1 - на конец периода исполнены обязательства по 1-й части
П - на конец периода сделка подлежит урегулированию
У - на конец периода сделка урегулирована

Мысли вслух